Suplementos alimentares - Whey Protein, BCAA, Termogenicos e mais pelos melhores preços e com descontos exclusivos. Compre online!
O Whey Pro da Max Titanium é um suplemento alimentar proteico desenvolvido com whey protein concentrado.
Whey Protein Concentrado é rico em proteínas do soro do leite e é obtido através do processo de microfiltração, resultando em 80% de proteína de alto valor biológico. É também rico em aminoácidos como os BCAAs e glutmina.
O Whey Pro conta com substâncias que ajudam na defesa do corpo, e são responsáveis pela reparação de pequenos traumas que ocorre durante o treino.
Com a suplementação de Whey Pro, o atleta visivelmente chega a ter um crescimento muscular significativo e as proteínas oferecidas por ele aumentam o metabolismo que auxilia na queima de gordura.
A ingestão de proteínas é tão importante quanto a ingestão de água no corpo para o ganho de massa muscular e tonificação.
O Whey Pro está disponível em potes de 1.000g e refil de 1.500g.
Pode ser encontrado nos sabores de Baunilha, Chocolate, Morango e Vitamina de frutas.
BENEFÍCIOS
– Whey protein concentrado;
– Crescimento muscular;
– Reparação muscular;
– Manutenção muscular.
COMO TOMAR WHEY PRO (1KG) MAX TITANIUM
Misture 4 colheres de sopa (aproximadamente 40g) em 200ml de bebida de sua preferência (água mineral, leite desnatado, etc). Utilize o Whey Pro de 1 a 4 vezes ao dia (dependendo da quantidade de proteína que você deseja ingerir em sua dieta)
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 265mg | 11 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 0,7g | -- |
Arginina | 0,4g | -- |
Ácido Aspartico | 1,4g | -- |
Cisteína | 0,2g | -- |
Ácido Glut@mico | 2,7g | -- |
Glicina | 0,4g | -- |
Histidina | 0,2g | -- |
Isoleucina | 0,9g | -- |
Leucina | 1,7g | -- |
Lisina | 1,3g | -- |
Metionina | 0,3g | -- |
Fenilalanina | 0,4g | -- |
Prolina | 1,1g | -- |
Serina | 0,8g | -- |
Treonina | 0,9g | -- |
Triptofano | 0,3g | -- |
Tirosina | 0,5g | -- |
Valina | 0,8g | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 265mg | 11 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 0,7g | -- |
Arginina | 0,4g | -- |
Ácido Aspartico | 1,4g | -- |
Cisteína | 0,2g | -- |
Ácido Glut@mico | 2,7g | -- |
Glicina | 0,4g | -- |
Histidina | 0,2g | -- |
Isoleucina | 0,9g | -- |
Leucina | 1,7g | -- |
Lisina | 1,3g | -- |
Metionina | 0,3g | -- |
Fenilalanina | 0,4g | -- |
Prolina | 1,1g | -- |
Serina | 0,8g | -- |
Treonina | 0,9g | -- |
Triptofano | 0,3g | -- |
Tirosina | 0,5g | -- |
Valina | 0,8g | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 265mg | 11 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 0,7g | -- |
Arginina | 0,4g | -- |
Ácido Aspartico | 1,4g | -- |
Cisteína | 0,2g | -- |
Ácido Glut@mico | 2,7g | -- |
Glicina | 0,4g | -- |
Histidina | 0,2g | -- |
Isoleucina | 0,9g | -- |
Leucina | 1,7g | -- |
Lisina | 1,3g | -- |
Metionina | 0,3g | -- |
Fenilalanina | 0,4g | -- |
Prolina | 1,1g | -- |
Serina | 0,8g | -- |
Treonina | 0,9g | -- |
Triptofano | 0,3g | -- |
Tirosina | 0,5g | -- |
Valina | 0,8g | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 150kcal = 630kJ | 8 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 15g | 20 |
Gorduras totais | 1,5g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,0g | 5 |
Gorduras trans | 0g | -- |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 265mg | 11 |
AMINOGRAMA | ||
Alanina | 0,7g | -- |
Arginina | 0,4g | -- |
Ácido Aspartico | 1,4g | -- |
Cisteína | 0,2g | -- |
Ácido Glut@mico | 2,7g | -- |
Glicina | 0,4g | -- |
Histidina | 0,2g | -- |
Isoleucina | 0,9g | -- |
Leucina | 1,7g | -- |
Lisina | 1,3g | -- |
Metionina | 0,3g | -- |
Fenilalanina | 0,4g | -- |
Prolina | 1,1g | -- |
Serina | 0,8g | -- |
Treonina | 0,9g | -- |
Triptofano | 0,3g | -- |
Tirosina | 0,5g | -- |
Valina | 0,8g | -- |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido |
* Antes do consumo, sugerimos que leia atentamente a embalagem. Todas as informações sobre produtos possuem apenas propósitos educativos e não tem a intenção de substituir diagnósticos, prescrições ou orientações profissionais. Imagem meramente ilustrativa.
Suplementos alimentares - Whey Protein, BCAA, Termogenicos e mais pelos melhores preços e com descontos exclusivos. Compre online!